Zinkmetalloxid-Varistorblöcke für Überspannungshalter, für Gleichspannung und hohe Steigungen verwendet
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan , Guangdong, China |
| Markenname: | UCHI |
| Zertifizierung: | SGS.UL |
| Modellnummer: | D42*H20mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5000pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Schüttgut |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000,000,000PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Zinkmetalloxid-Varistorblöcke,Stromspannungshalter-Varistorblöcke,Gleichstrom-Hochgradient-Varistor |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Zinkoxid-Metalloxid-Varistorblöcke für Überspannungsableiter
Konzipiert für DC- und Hochgradientenanwendungen
Zinkoxid-Varistoren sind spannungsabhängige, nichtlineare Bauelemente mit elektrischen Eigenschaften, die denen von antiparallelen Zenerdioden ähneln. Diese Metalloxid-Varistoren (MOVs) bestehen hauptsächlich aus ZnO mit geringen Zusätzen anderer Metalloxide (Bismut, Kobalt, Mangan) und werden während der Herstellung zu keramischen Halbleitern gesintert.
Die kristalline Mikrostruktur ermöglicht es MOVs, hohe transienten Energieniveaus über den gesamten Bauteilkörper abzuleiten, was sie ideal macht für:
- Blitzunterdrückung und Schutz vor transienten Hochspannungen in Industrie-/AC-Leitungsanwendungen
- DC-Schutz in Niederspannungsnetzteilen und Automobilanwendungen
Technische Daten
Typ: Varistor D42*H20mm
Material: Metalloxid-Varistor
Material: Metalloxid-Varistor
Wesentliche strukturelle Merkmale
- Matrix aus leitfähigen ZnO-Körnern, die durch Korngrenzen getrennt sind und P-N-Übergangshalbleitereigenschaften bilden
- Korngrenzen blockieren die Leitung bei niedrigen Spannungen und ermöglichen eine nichtlineare elektrische Leitung bei höheren Spannungen
- Jedes ZnO-Korn wirkt an der Korngrenze als Halbleiterübergang
- Hergestellt durch Formen und Sintern von Zinkoxid-basierten Pulvern zu Keramikteilen
Leistungsdaten
Anwendung für Ableiterklassifizierung DH (IEC-Standard)
| Spezifikation | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gleichstrom-Referenzspannung (U1mA) (kV) | Max. Verhältnis der Restspannung (8/20us) bei 10 kA | Stromstoßfestigkeit (4/10us kA) | Stromstoßfestigkeit (2ms A) | Empfohlene Nennspannung (kV) | Maximale Energieaufnahme (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV36.5×20 | 36,5±0,5 | 20±0,5 | 4,0-4,8 | 1,83 | 100 | 350 | 3 | 2,5 |
| MOV36.5×30 | 36,58±0,5 | 30±0,5 | 6,2-7,0 | 1,83 | 100 | 350 | 4,5 | 2,5 |
| MOV42×20 | 42±0,5 | 20±0,5 | 4,0-4,8 | 1,81 | 100 | 400 | 3 | 3,4 |
| MOV42×30 | 42±0,5 | 30±0,5 | 6,2-7,0 | 1,81 | 100 | 400 | 4,5 | 3,4 |
Anwendung für Ableiterklassifizierung SL (IEC-Standard)
| Spezifikation | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gleichstrom-Referenzspannung (U1mA) (kV) | Max. Verhältnis der Restspannung (8/20us) bei 10 kA | Stromstoßfestigkeit (4/10us kA) | Stromstoßfestigkeit (2ms A) | Empfohlene Nennspannung (kV) | Maximale Energieaufnahme (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV48×20 | 48±0,5 | 20±0,5 | 4,0-4,8 | 1,76 | 110 | 600 | 3 | 4,9 |
| MOV48×30 | 48±0,5 | 30±0,5 | 6,2-7,0 | 1,76 | 110 | 600 | 4,5 | 4,9 |
| MOV52×20 | 52±0,5 | 20±0,5 | 4,0-4,8 | 1,74 | 120 | 800 | 3 | 6,3 |
| MOV52×30 | 52±0,5 | 30±0,5 | 6,2-7,0 | 1,74 | 120 | 800 | 4,5 | 6,3 |
Anwendung für Ableiterklassifizierung SM (IEC-Standard)
| Spezifikation | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gleichstrom-Referenzspannung (U1mA) (kV) | Max. Verhältnis der Restspannung (8/20us) bei 10 kA | Stromstoßfestigkeit (4/10us kA) | Stromstoßfestigkeit (2ms A) | Empfohlene Nennspannung (kV) | Maximale Energieaufnahme (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV60×20 | 60±0,5 | 20±0,5 | 4,0-4,8 | 1,72 | 150 | 1000 | 3 | 7,9 |
| MOV60×30 | 60±0,5 | 30±0,5 | 6,2-7,0 | 1,72 | 150 | 1000 | 4,5 | 7,9 |
| MOV64×20 | 64±0,5 | 20±0,5 | 4,0-4,8 | 1,69 | 150 | 1100 | 3 | 8,5 |
| MOV64×30 | 64±0,5 | 30±0,5 | 6,2-7,0 | 1,69 | 150 | 1100 | 4,5 | 8,5 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




