Langsamer Schlag-keramisches axiales Glas fixiert 4 Ampere 5 x 20MM Pin 2 für Stromversorgung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DONGGUAN, CHINA |
| Markenname: | UCHI |
| Zertifizierung: | UL.CUL |
| Modellnummer: | BTC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Masse |
| Lieferzeit: | Arbeitstag 7 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000000 Monats |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Miniglassicherungen,Radialführungssicherung |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Langsamer Schlag-keramisches axiales Glas fixiert 4 Ampere 5 x 20MM Pin 2 für Stromversorgung
1.Scope der Anwendung
Dieses Produkt ist für verschiedene Arten des Stromkreises der elektronischen Geräte über gegenwärtigem Schutz passend. Weit verbreitet in industriellem von Beleuchtungs-, Stromversorgungs- und Adapteranwendungen, von etc.
2.Standards und Agentur-Zustimmungen
2,1 Standards: Standards: In Übereinstimmung mit IEC60127-1 IEC60127-3, GB9364.1, GB9364.3.
2,2 Bescheinigung:
| Nennspannung | Agentur | Ampere-Strecke | Agentur-Aktenzeichen |
| 250V | UL | 200mA | 10A | E340427 (JDYX2) |
| C-UL | 200mA | 10A | E340427 (JDYX8) |
2,3 Katalog-Nr., A=250V-/B=125V-● genehmigt/○ schwebend
|
Katalog Nein. |
Ampere Veranschlagen |
Spannung Veranschlagen |
Maximale Spannung Tropfen (Millivolt) |
I2TMelting Integral (A2. S) |
Agentur-Zustimmungen | |
| UL | CUL | |||||
| BTC0100A | 100mA | 250V/125V | 7000 | - | ○ | ○ |
| BTC0125A | 125mA | 250V/125V | 5000 | - | ○ | ○ |
| BTC0160A | 160mA | 250V/125V | 4300 | - | ○ | ○ |
| BTC0200A | 200mA | 250V/125V | 3500 | - | ● | ● |
| BTC0250A | 250mA | 250V/125V | 2800 | - | ● | ● |
| BTC0315A | 315mA | 250V/125V | 2500 | - | ● | ● |
| BTC0400A | 400mA | 250V/125V | 2000 | - | ● | ● |
| BTC0500A | 500mA | 250V/125V | 1800 | 0,2 | ● | ● |
| BTC0630A | 630mA | 250V/125V | 1500 | 0,3 | ● | ● |
| BTC0750A | 750mA | 250V/125V | 1400 | 0,3 | ● | ● |
| BTC0800A | 800mA | 250V/125V | 1200 | 0,4 | ● | ● |
| BTC1100A | 1A | 250V/125V | 1000 | 0,6 | ● | ● |
| BTC1125A | 1.25A | 250V/125V | 800 | 0,8 | ● | ● |
| BTC1150A | 1.5A | 250V/125V | 600 | 1,0 | ● | ● |
| BTC1160A | 1.6A | 250V/125V | 600 | 1,2 | ● | ● |
| BTC1200A | 2A | 250V/125V | 500 | 3,4 | ● | ● |
| BTC1250A | 2.5A | 250V/125V | 400 | 7,2 | ● | ● |
| BTC1300A | 3A | 250V/125V | 350 | 8,5 | ● | ● |
| BTC1315A | 3.15A | 250V/125V | 350 | 9,2 | ● | ● |
| BTC1350A | 3.5A | 250V/125V | 350 | 9,2 | ● | ● |
| BTC1400A | 4A | 250V/125V | 300 | 14 | ● | ● |
| BTC1500A | 5A | 250V/125V | 250 | 25 | ● | ● |
| BTC1600A | 6A | 250V/125V | 250 | 25 | ● | ● |
| BTC1630A | 6.3A | 250V/125V | 200 | 64 | ● | ● |
| BTC1700A | 7A | 250V/125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC1800A | 8A | 250V/125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC2100A | 10A | 250V/125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC2120A | 12A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2125A | 12.5A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2160A | 16A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2200A | 20A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2250A | 25A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2300A | 30A | 250V/125V | - | - | ○ | ○ |
3.Dimensions und Struktur
Einheit: Millimeter
![]()
Eigenschaften 4.Operating
| % von Ampere-Bewertung (herein) | Schlagzeit |
| 100% * herein | 4 Stunden minimal |
| 200% * herein | sek 60 maximal |
Details 5.Material
| NEIN. | Teil-Name | Material |
| 1 | Kappe | Nickel überzogener Messing |
| 2 | Körper | Undurchsichtiges keramisches Rohr |
| 3 | Sicherungselement | Legierung |
| ④ | Füller | Silikon |
| ⑤ | Anschlussleitung | Verzinntes Kupfer |



