Vernickeln Sie überzogene Messingglassicherungen, 6,35 x 32mm keramischer Körper-Sicherung der Verzögerungs-10A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DONGGUAN, CHINA |
| Markenname: | UCHI |
| Zertifizierung: | UL.CUL |
| Modellnummer: | BMT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Masse |
| Lieferzeit: | Arbeitstag 7 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000000 Monats |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Glassicherung des langsamen Schlages,Miniglassicherungen |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Vernickeln Sie überzogene Messingglassicherungen, 6,35 x 32mm keramischer Körper-Sicherung der Verzögerungs-10A
1.Scope der Anwendung
Dieses Produkt ist für verschiedene Arten des Stromkreises der elektronischen Geräte über gegenwärtigem Schutz passend. Weit verbreitet in industriellem von Beleuchtungs-, Stromversorgungs- und Adapteranwendungen, von etc.
2.Standards und Agentur-Zustimmungen
2,1 Standards: In Übereinstimmung mit UL 248 -1/-14.
2,2 Bescheinigung:
| Nennspannung | Agentur | Ampere-Strecke | Agentur-Aktenzeichen |
| 250V | UL | 100mA | 50A | JDYX2.E365879 |
| C-UL | 100mA | 50A | JDYX8.E365879 |
2,3 Katalog-Nr., A=250V-● genehmigt/○ schwebend
|
Katalog Nein. |
Ampere Veranschlagen |
Spannung Veranschlagen |
Brechen Kapazität |
Agentur-Zustimmungen | |
| UL | CUL | ||||
| BMT0100A | 100mA | 250V |
35A@250V WECHSELSTROM (100mA~1A);
100A@250V WECHSELSTROM (1.25A~3.5A);
200A@250V WECHSELSTROM (4A~10A).
750A@250V WECHSELSTROM (12A~30A).
1000A@250V WECHSELSTROM (32A~50A) |
● | ● |
| BMT0160A | 160mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0200A | 200mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0250A | 250mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0300A | 300mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0315A | 315mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0350A | 350mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0400A | 400mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0500A | 500mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0630A | 630mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0750A | 750mA | 250V | ● | ● | |
| BMT0800A | 800mA | 250V | ● | ● | |
| BMT1100A | 1A | 250V | ● | ● | |
| BMT1125A | 1.25A | 250V | ● | ● | |
| BMT1150A | 1.5A | 250V | ● | ● | |
| BMT1160A | 1.6A | 250V | ● | ● | |
| BMT1200A | 2A | 250V | ● | ● | |
| BMT1250A | 2.5A | 250V | ● | ● | |
| BMT1300A | 3A | 250V | ● | ● | |
| BMT1315A | 3.15A | 250V | ● | ● | |
| BMT1350A | 3.5A | 250V | ● | ● | |
| BMT1400A | 4A | 250V | ● | ● | |
| BMT1500A | 5A | 250V | ● | ● | |
| BMT1600A | 6A | 250V | ● | ● | |
| BMT1630A | 6.3A | 250V | ● | ● | |
| BMT1800A | 8A | 250V | ● | ● | |
| BMT2100A | 10A | 250V | ● | ● | |
| BMT2120A | 12A | 250V | ● | ● | |
| BMT2150A | 15A | 250V | ● | ● | |
| BMT2200A | 20A | 250V | ● | ● | |
| BMT2250A | 25A | 250V | ● | ● | |
| BMT2300A | 30A | 250V | ● | ● | |
| BMT2320A | 32A | 250V | ● | ● | |
| BMT2500A | 50A | 250V | ● | ● | |
3.Dimensions und Struktur
Einheit: Millimeter
![]()
Details 4.Material
| NEIN. | Teil-Name | Material |
| 1 | Kappe | Nickel überzogener Messing |
| 2 | Körper | Undurchsichtiges keramisches Rohr |
| 3 | Sicherungselement | Legierung |
| ④ | Füller | Silikon |
| ⑤ | Anschlussleitung | Verzinntes Kupfer |



