Ohm CDS Foto-leitfähige Zelle des Metall8mm 0.5M mit Halbleiter
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, Porzellan |
Markenname: | UCHI |
Zertifizierung: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Modellnummer: | LXD8516 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5000pcs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Masse |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000,000,000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | leitfähige Zelle des Fotos,lichtabhängiger Widerstand |
---|
Produkt-Beschreibung
Ohm CDS Foto-leitfähige Zelle des Metall8mm 0.5M mit Halbleiter
Schnelle Details
1)Beschichtet mit Epoxy-Kleber
2)Gute Zuverlässigkeit
3)Hohe Empfindlichkeit des Bändchens
4)Schnelle Antwort
5)Gute Spektrumeigenschaft
CD-fotoleitende Zellen ist ein Widerstand, der vom Halbleitermaterial machte, und die Leitfähigkeitsänderung mit Helligkeit variationg. Das canbe fotoleitende Zellen der CDs hergestellt mit verschiedenen Zahlen und belichteten dem Bereich basiert auf dieser Eigenschaft.
Fotoleitende Zellen der CDs können in allen Arten elektrischer Stromkreis, wie Beleuchtungssteuerung, Regelung, usw. weit verbreitet sein, können für leicht-Betriebsschalter auch verwendet werden, sind hier einige typische Anwendungen, die automatisch messende Kamera
Hintergrundbeleuchtungsanpassung: Fernsehen, Computermonitoren, LCD-Hintergrundbeleuchtung, Handy, Digitalkamera, MP4, PDA, AutonavigationPhotoelektrische Steuerung,
Induktionsbeleuchtung, Geräte und Innenlichtregelung
Elektrische Musik IC,
Industrielle Steuerung,
Leicht-Betriebsschalter,
Elektrische Lampe,
Elektronische Spielwaren,
Sicherheitsüberwachung, digital, Ampeln, Überwachungskamera, Babymonitor;
Instrument, Instrument,
Spezifikationen | Modell | Vmax | Pmax | Umgebender Temp | Spektralspitze | Foto-Widerstand | Dunkelwiderstand | R 100/10 | Antwortzeit | |
(VDC) | (mW) | (℃) | (Nanometer) | (10Lux) | (0Lux) | (Frau) | ||||
(KΩ) | (MΩ) | Anstiegszeit | Ausschwingzeit | |||||||
4 MILLIMETER | LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 8-20 | 0,5 | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 2 | 0,7 | 30 | 30 | |
LXD4548 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 5 | 0,8 | 30 | 30 | |
6.5MM | LXD6516 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41769 | 0,5 | 0,6 | 30 | 30 |
LXD6528 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41871 | 4 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD6537 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 10 | 0,75 | 20 | 30 | |
LXD6548 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 20 | 0,85 | 20 | 30 | |
8.0MM | LXD8516 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41769 | 0,5 | 0,5 | 20 | 30 |
LXD8528 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD8638 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0,8 | 20 | 30 | |
LXD8649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 20 | 30 | |
12MM | LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 18-50 | 5 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD12549 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 30 | 30 |
1. Fabrikversorgung direkt
2. Abgeschlossene Zertifikate wie UL, Vde, SGS, usw. und hohe Qualität verfügbar
3. Schnelle Lieferung
4. Beste Kundendienste
5. Soem u. ODM verfügbar