Hochempfindliche CDS-Fotoverführungszelle
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, Porzellan |
| Markenname: | UCHI |
| Zertifizierung: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Modellnummer: | LXD25537 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5000pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Masse |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geld-Gramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000,000,000PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | lichtabhängiger Widerstand,photoleitfähige CD-Zelle,hochempfindliche photoleitfähige CD-Zelle |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Hochempfindliche CDS Lichtleitzelle für die Fahrzeugnavigation, CDS Lichtsensor UL
Schnelle Details
1) mit Epoxid beschichtet
2) Gute Zuverlässigkeit
3) Kleines Volumen Hohe Empfindlichkeit
4) Schnelle Reaktion
5) Gute Spektralcharakteristik
CdS-Fotogeleiterzellen sind Widerstände, die aus Halbleitermaterial hergestellt werden und deren Leitfähigkeit sich mit der Leuchtstärke ändert.Die CdS-Fotogeführungszellen können mit unterschiedlichen Abmessungen hergestellt werden.auf der Grundlage dieses Merkmals eine Uminierungsfläche.
CdS Lichtleitzellen können in allen Arten von elektrischen Schaltkreisen, wie Beleuchtungssteuerung, Regulierung usw., weit verbreitet verwendet werden, können auch für Lichtbetriebsschalter verwendet werden,Hier sind einige typische Anwendungen, die Kamera automatisch messen
Einstellung der Hintergrundbeleuchtung: Fernsehgeräte, Computerbildschirme, LCD-Hintergrundbeleuchtung, Mobiltelefon, Digitalkamera, MP4, PDA, Navigation im Automit einer Breite von mehr als 10 mm,
Induktionsbeleuchtung, Geräte und Innenbeleuchtung
Elektrische Musik-IC,
industrielle Steuerung,
mit einem Lichtbetriebsschalter
Elektrische Lampe,
Elektronisches Spielzeug,
Sicherheitsüberwachung, digital, Ampeln, Überwachungskamera, Babyscanner;
Das Instrument, das Instrument,
| Modell | Spezifikationen | Vmax | Pmax | Umgebungstemperatur | Spektralspitze | Fotowiderstand | Der dunkle Widerstand (Lux) |
100 R10 |
Reaktionszeit | |
| (mm) | (VDC) | (MW) | (°C) | (nm) | (Lux 10) | (MΩ) | (mS) | |||
| (KΩ) | Aufstiegszeit | Zeit des Verfalls | ||||||||
| LXD3526 | Φ3 mm | 150 V | 50 | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4 mm | 150 V | 50 | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5 mm | 150 V | 90 MW | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18 bis 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560 nm | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18 bis 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18 bis 50 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7 mm | 100 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 bis 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9 mm | 150 V |
100 MW |
-30 °C ~ +70 °C | 540 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 MW | 560 nm | 8 bis 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11 mm | 250 V | 200 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18 bis 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12 mm | 250 V | 200 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18 bis 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20 mm | 500 V | 500 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18 bis 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25 mm | 500 V | 500 MW | -30 °C ~ +70 °C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18 bis 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1.Fabrikzulieferung direkt
2- Vollständige Zertifikate wie UL,VDE,SGS usw. und hochwertige verfügbare
3Schnelle Lieferung.
4. Beste Kundendienstleistungen
5. OEM & ODM verfügbar
![]()



