SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, China |
| Markenname: | UCHI |
| Zertifizierung: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Modellnummer: | DDR5 16 GB A-Die SDRAM |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Masse/Band |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000,000,000PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fertigungsserie: | SMD-Varistor | Maximaler Strom: | Variiert (z. B. bis zu mehreren Ampere) |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Metalloxid | Energie-Absorption: | Typischerweise 0,1 J bis 10 J |
| Anwendungen: | Überspannungsschutz in elektronischen Schaltkreisen | Nennspannung DC: | 385V |
| Guter Name: | SMD-Varistor 10D471K 470V 10% | Energiewiderstand: | Ein 0.02J B 0.05J |
| Isolationswiderstand: | Typischerweise >100 MΩ | Terminal: | Spezielle SMT-Montage |
| Lagertemperatur: | -55 +125 | Varistor Spannung Wechselstrom: | 175 bis 385 V |
| VARISTOR-Spannung: | 470V+/-10% | ||
| Hervorheben: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





