BLDC 2418 Bürstenlose Motoren Hohe Effizienz und lange Lebensdauer für Elektrorasierer
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan China |
Markenname: | UCHI |
Zertifizierung: | Completed |
Modellnummer: | BLDC 2418 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 Prozent |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standard |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück |
Detailinformationen |
|||
Betriebsbereich: | 9v ~ 16V/19 ~ 26 V | Nominal: | 12 V/24 V konstant |
---|---|---|---|
Zertifikat: | 3c | Leerlaufdrehzahl r/min: | 11900 U / min max |
No-Lad-Strom a: | 0,29 max | Geschwindigkeit bei maximaler Effizienz: | 8891 U / min Max |
Strom bei maximaler Effizienz: | 0,82a max | EFF bei maximaler Effizienz: | 61,4% max |
Hervorheben: | Bürstenlose Motoren mit langer Lebensdauer,Hocheffiziente bürstenlose Motoren,2418 Bürstenlose Motoren |
Produkt-Beschreibung
BLDC 2418 Bürstenlose Motoren Hohe Effizienz und lange Lebensdauer für Elektrorasierer
Eigenschaften
1.Hohe Effizienz und lange Lebensdauer: BLDC-Motoren sind für ihre hohe Effizienz bekannt, die oft bis zu 97 % erreicht. Der BLDC 2418 Motor zeichnet sich zudem durch eine lange Lebensdauer aus, wobei einige Modelle bis zu 15.000 Stunden Dauerbetrieb ermöglichen.
2.Geringe Geräuschentwicklung und geringe EMV: Diese Motoren sind für einen leisen Betrieb ausgelegt, wodurch sie sich für Anwendungen eignen, bei denen die Geräuschkontrolle wichtig ist. Sie erzeugen auch geringe elektromagnetische Störungen (EMV), was für empfindliche elektronische Umgebungen entscheidend ist.

Technische Daten des bürstenlosen Motors
MODELL | SPANNUNG | OHNE LAST | BEI MAXIMALER EFFIZIENZ | BLOCKIERUNG | ||||||
BETRIEBS- BEREICH |
NENN- | DREHZAHL | STROM | DREHZAHL | STROM | DREHMOMENT | AUSGABE | WIRKUNGSGRAD | DREHMOMENT | |
U/min | A | U/min | A | g.cm | % | g.cm | ||||
BLDC-2418-1 | 9V~16V | 12V KONSTANT | 10250 | 0,29 | 7585 | 0,82 | 73,4 | 5,7 | 57,7 | 282,4 |
BLDC-2418-2 | 9V~16V | 12V KONSTANT | 7500 | 0,07 | 8863 | 0,194 | 81,5 | 1,2 | 52,8 | 105,0 |
BLDC-2418-3 | 19V~26V | 12V KONSTANT | 11900 | 0,19 | 8891 | 0,56 | 90,6 | 8,3 | 61,4 | 358,4 |
BLDC-2418-4 | 19V~26V | 12V KONSTANT | 8700 | 0,04 | 6556 | 0,17 | 32,9 | 2,2 | 54,4 | 144,0 |
TYPISCHE ANWENDUNG:
1. Elektrorasierer
2. Heimanwendung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?