600W 268,8WH mobile Energieversorgung Lifepo4 für mehrfache Ausgabe-Schnittstelle
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, China |
Markenname: | UCHI |
Zertifizierung: | Completed |
Modellnummer: | APG6 600 W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standard |
Lieferzeit: | 3weeks |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück |
Detailinformationen |
|||
(Nennleistung/Maximalleistung): | 600W/1200W | Kapazität: | 268.8Wh ((403,4Wh/537,6Wh Optional) |
---|---|---|---|
Zellmaterial: | LiFePO4 Pack.Smart BMS-System | Eingegebene Methode: | AC+Solar-Panel Max 420W |
Solarladung: | 12-28V, maximal 200W, MPPT | AC-Eingang: | 350 W |
Gleichstrom-Ausgang: | 12V/10A | USB-Ausgang: | 2*5V/2,4A |
Ausgang von Typ C: | 2*PD100W | Wellenform: | Reine Sinuswelle |
Hervorheben: | 600 Watt mobile Energieversorgung,268.8WH mobile Kraftwerke,Multiple-Output-Schnittstelle mobile Kraftanlage |
Produkt-Beschreibung

Portable Kraftwerke verfügen über zahlreiche Ausgangsschnittstellen. Sie umfassen in der Regel eine Vielzahl von Wechselstromanschlüssen (AC-Schnittstelle),die für einige herkömmliche elektrische Geräte (wie Laptops) Wechselstrom liefern können, kleine Ventilatoren, elektrische Wasserkocher usw.), und seine Ausgangsleistung kann den Strombedarf der meisten kleinen bis mittleren elektrischen Geräte decken.Es wird auch mit einer Gleichspannungsoberfläche (DC-Oberfläche) ausgestattet sein, z. B. USB-Schnittstelle, mit der Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und mobile Netzteile direkt aufgeladen werden können,so dass Benutzer gleichzeitig verschiedene Geräte versorgen können- Ich weiß.

